BRITISCHES GRÖSSENMASS | EURO-GRÖSSE | US-GRÖSSE |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37,5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 38,5 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 39,5 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
10 | 43 | 12 |
BRITISCHES GRÖSSENMASS | EURO-GRÖSSE | US-GRÖSSE |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37,5 | 6.5 |
5 | 38 | 7 |
5.5 | 38,5 | 7.5 |
6 | 39 | 8 |
6.5 | 39,5 | 8.5 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
10 | 43 | 12 |
$0.00